Parteibuch Ticker Feed von 2007-04-03
Das ist ja der Hammer!: Auf ihre Meinung kommt es an! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 10:53 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit markigen Worten hat der Stadtmarketeer den bevorstehenden Niedergang Dinkelsbühls als Tourismusstandort verkündet. Das war vor wenigen Tagen. Seit dem brauen sich dunkle Wolken über der romantischen Straße zusammen. Bei seinen „schockierenden" und „ernüchternden" Aussagen bezog sich Schwarzmaler Reck auf eine von ihm konzipierte und durchgeführte Tourismusumfrage, aus der hervorgeht: Dinkelsbühl hat als Tourismusstandort in den letzten Jahren abgewirtschaftet und ist am unteren Ende der Beliebtheitsskala angelangt. Hammer reagierte prompt und beschloss den Dinkelsbühler Gastronomen ins Gewissen zu reden. Handlungs- statt Überlegungsbedarf. Die Reck'sche Prophezeiung ist noch nicht verhallt, schon tosen Blitz und Donner aus den dunklen Wolken über uns. „ Schockierend und ernüchternd sei einzig und allein die von Reinhard Reck vorgelegte und mangelhafte Untersuchung, die der Bevölkerung ein völlig falsches Bild vermitteln will und deren Urheber offensichtlich keine Ahnung von der Tourismuswirtschaft hat.", poltert Herr Steffan, Leiter Tourist-Information Feuchtwangen, zu uns herüber. Auch Herr Wünschenmeyer, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Romantische Straße, hält Recks Zahlenwerk für nicht nachvollziehbar. Der Groll der beiden entlud sich in einer Pressemitteilung und einem redaktionellen Beitrag in der heutigen Ausgabe der Fränkischen Landeszeitung. Als gestandene Tourismusmanager ließen sie kein gutes Haar an der Qualität und Professionalität der Reck'schen Tourismusuntersuchung. Detailliert zeigten sie ihrerseits auf, wie fehlerhaft der methodische Aufbau der Tourismusumfrage ist, und wiesen nach, wie er sich wirklich darstellt der Tourismus in und um Dinkelsbühl. Kein Grund zum Pessimismus entlang der romantischen Straße, lautete ihr Fazit. Je länger wir über das Umfragedebakel nachdachten und je mehr wir darüber mit anderen Dinkelsbühlern gesprochen hatten, desto öfter fragten wir uns, ob soviel Unprofessionalität, Führungsschwäche und Untätigkeit seitens der Verantwortlichen im Rathaus nicht doch irgendwie gewollt sein könnten? Niemand wird bestreiten, dass der Trend im Rathaus eindeutig hin zum Selbermachen geht. Nachdem der OB in Sachen Gas die Stadtwerke auf tönerne Füße gestellt hat, plant er womöglich auch noch den Ausstieg aus der Arbeitsgemeinschaft Romantische Straße? Soll in Zukunft sein Adlatus Reck die volle Verantwortung für die Vermarktung Dinkelsbühls übernehmen? Auf Kosten der Gastronomen? Nun erst - mit leerem Stadtsäckel - hat der OB urplötzlich festgestellt, dass Dinkelsbühl eigentlich vom Tourismus lebt. Vielleicht hätte er jamand fragen sollen, der sich damit auskennt. Seit seinem Amtsantritt sucht Hammer sein Profil mit populistischen Aktionen zu schärfen, anstatt Dinkelsbühl als Tourismusstandort nachhaltig zu fördern. Als Betrachter muss man den Eindruck gewinnen, dass Hammer in erster Linie für die Medien regiert und somit für sich selbst. Unterm Strich hat er nicht viel erreicht außer den Schuldenstand in die Höhe getrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Fehlentwicklungen in der Bildungspolitik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerade bei Studis Online gefunden: 1) Die Studienkredite haben gerade einmal ein halbes Jahr nach ihrer Einführung bei den Zinskosten bereits einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht - im Schnitt um knapp ein Prozent. Damit sind die Befürchtungen der Studiengebührengegner ein weiteres Mal eingetroffen. Nicht nur, dass die Immatrikulationszahlen deutlich rückläufig sind, auch die Studiumskosten verschärfen sich beträchtlich und machen Kindern armer Familien das Studium schwieriger bis unmöglich. Zudem ist von der angeblichen Sozialverträglichkeit keine Spur. 2) Dazu passt, dass die Stipendien, die angeblich zur Sozialverträglichkeit der Sudiengebühren beitragen sollten und von 0,7% der Studierenden auf 1% der Studierenden erweitert wurden laut der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der LiPa zu großen Teilen denen gewährt werden, die sie nicht brauchen - ein überwältigend großer Teil der Stipendianten erhält nur das Büchergeld von 80 Euro/Monat, was bedeutet, dass die Einkommenssituation der Eltern hoch ist. Fazit: Die Studiengebührengegner haben bisher auf ganzer Linie Recht behalten - und die aktuellen Skandale um ihre Verwendung zeigen, dass sie vermutlich auch auf diesem Gebiet Recht behalten werden. Jetzt muss der Staat nur noch das Budget kürzen, dann ist alles passiert, was die Skeptiker prophezeiten.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play rough!: CocoRosie - The Adventures Of Ghosthorse And Stillborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 09:29 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Unser neues Album ist ein schwarzer Schneekristall. Manche Songs sind verträumt, manche sind blutverkrustet. Wie eine Oper steckt unsere Musik voller himmlischer Geheimnisse." - CocoRosie CocoRosie, dass sind Bianca und Sierra Cassidy, zwei Schwestern aus Hawaii. Mit 'The Adventures Of Ghosthorse And Stillborn' erscheint am 13.04. nun das dritte Album der kauzigen Schwestern. Ein Obskurpop Album von einem anderen Stern. Das Gehör eines 'Normalhörenden' wird auf eine harte Probe gestellt, denn die Lieder sprengen das musikalische Vorstellungsvermögen. Sie beweisen auf dem Album, dass es möglich ist jenseits von jeglicher Konvention zu arbeiten. Ihr Hang zu subversiver Schönheit, die amtlichen Minimalbeats vermischt mit Spielzeuggeräuschen und die zauberhaft gehaucht/gesungenen Vocals sind in jeder Hinsicht fantastisch. Neben totaler Verrücktheit und kindlicher Unbekümmertheit ein sehr fantasievolles Album. Kryptisch und verwoben wandeln sie zwischen trüben Popelementen, gluckender Elektronik und Folk. CocoRosie ist mit diesem Album ein abolutes Meisterwerk gelungen, welches bereits einen Platz in den Jahrescharts ergattert hat. CocoRosie MySpace CocoRosie Stream 09.04. Berlin, Postbahnhof - 05.06. Frankfurt, Mouson Turm - 06.06. Mannheim, Alte Feuerwache - 07.06. Schorndorf, Manufaktur - 08.06. Zürich, Theater Moods - 09.06. Dudingen, Kilbi Festival - 10.06. München, Muffathalle [Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Zahl der Analphabeten in China drastisch gestiegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 08:43 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachdem die Chinesen bei der Bekämpfung der Analphabetenrate zuletzt beeindruckende Erfolge aufweisen konnte, schnell sie nun wieder nach oben. Das hat einfache Gründe: 1) Nach dem Erfolg wurden einfach die Gelder gestrichen, so dass die Kampagne keine Tiefenwirkung entfalten konnte und nur auf ein Strohfeuer begrenzt blieb. 2) Die ländlichen Einwohner können sich oftmals die Schulgebühren nicht leisten. 3) Um überhaupt über die Runden zu kommen, müssen sie ihre Kinder statt zur Schule zur Arbeit in die Fabriken schicken, so sie oftmals körperlich zugrunde gerichtet werden. Tolles Wirtschaftswunder.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Ein dicker Hundt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 08:37 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitgeberpräsident Hundt packt mal wieder die Polemik Marke "Untere Schublade" aus. Nachdem 2006 die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bereits von über 6% auf knapp 4% gesenkt wurden, fordert er nun eine weitere Beitragssenkung, da die BA Überschüsse von 2,2 Milliarden mache. Diese Überschüsse aber entstehen wegen der illegalen und räuberischen Praktik der BA, an allem zu streichen außer an den eigenen Bezügen - drastisch gesagt lässt man lieber Kinder verhundern, um noch ein paar Cent zu sparen. Die Arbeitlosen werden inzwischen nur noch verwaltet, da Weiterbildungskurse zusammengestrichen wurden - kein Wunder, dass da ein Überschuss entsteht. Auf die Spitze treibt es Hundts Aussage: Der Überschuss im BA-Haushalt "ist zu viel gezahltes Geld der Beitragszahler. Es gehört Arbeitnehmern und Arbeitgebern und muss ihnen zurückgegeben werden."Die Millionen der Topmanager sind, das nebenbei, auch zu viel gezahltes Geld der Kunden. Es sollte den Arbeitnehmern und Kunden zurückgegeben werden. Das geschieht aber nicht. Zurück zur Aussage. Das Geld gehört den Beitragszahlern nicht. Es ist ein Solidarbeitrag für jene, die nicht arbeiten - und dazu könnten die Beitragszahler eines Tages auch gehören. Deswegen ist es auch eine Versicherung. Das Gerede Hundts verschleiert lediglich, dass die Unternehmen noch mehr unverdientes Geld in ihre gierigen Rachen stopfen wollen. Verzeihung für den polemischen Ton, ich rede mich gerade in Rage.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Telekom streicht wie die Weltmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 08:32 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider keine Wände, sondern Stellen und, vor allem, Löhne. Das Einstiegsgehalt wird um beinahe die Hälfte gekürzt, die Wochenarbeitszeit dabei um vier Stunden nach oben geregelt. Angeblich sind diese Maßnahmen notwendig, um Arbeitsplätze zu erhalten - aber das ist Bullshit. Es geht um nichts mehr als die Profitmaximierung, denn die Stellen könnte man sonst outsourcen - viele erschreckende Beispiele in letzter Zeit haben gezeigt, dass die Lohneinbußen ebenfalls drastisch sind und ebenso Stellenkürzungen stattfinden. Dabei hat die Telekom vor allem ein Problem mit überteuerten Preisen und einem abgrundtief schlechten Service - kein Wunder, wenn Mitarbeiter auf diese Art motiviert werden und die Unternehmensstruktur aus steuerlichen Gründen dermaßen verschachtelt wird, dass keine sinnvolle Beratung mehr möglich ist.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2007: Der Marsch in den Prventions-Staat des Doktor Schuble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 07:37 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Weg in eine Neo-Stasi-Herrschaft bundesdeutscher Machart? - HU-Ortsverband Marburg[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumières dans la nuit: Wordpress 2.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 06:17 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Update auf die neue Wordpress-Version 2.1.3 geht sehr viel einfacher und flotter, wenn man das Update-Paket der deutschen Ausgabe benutzt. Natürlich ist es dafür Voraussetzung, dass vorher wirklich die deutsche Version 2.1.2 installiert war. Leider konnte ich den Link auf den deutschen Wordpress-Seiten mal wieder nicht ausfindig machen, aber zum Glück sind die Dateien auf diesem Server recht regelmäßig benannt. Trotzdem! Ich rate so etwas nicht gern. Nachtrag: Jetzt hat Wordpress Deutschland auch das Update-Paket in einem Blogeintrag verlinkt. Natürlich war die ganze Prozedur wieder einmal völlig problemlos, was aber niemanden davon abhalten sollte, vor dem Upgrade einen Backup anzufertigen. Ich will nur hoffen, dass Brücken und Autos sorgfältiger als Software gebaut werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Fundstücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 06:17 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus dem Wiesbadener Ökonomieinstitut kommt harsche Kritik an Jürgen Schrempp. ----- Immerhin etwas: Schäubles Wahn vom Überwachungsstaat wird von den Medien überwiegend verurteilt. ----- Telepolis zum Thema Hinrichtungsfilme. ----- Zwei klasse Videos mit Text von Reinhard Mey. ----- Tiefgreifende LiPa-Analyse von Albrecht Müller. ----- Scharfsinnige Iran-Analyse von Robert Misik. ----- Zum Thema Schäubles Wahn. ----- Feynsinn zum Tode Filbingers. ----- Auch in Österreich foltert die Polizei. ----- Die USA ruinieren zusammen mit der südkoreanischen Regierung deren Bauern. ----- Die taz zum Thema Langzeitgefangene. -----[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Eine andere Welt ist nicht nur möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 06:08 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie existiert bereits. In Vorbereitung auf den G8-Gipfel von Heiligendamm werden enorme Kosten aufgefahren: 96 Millionen Euro nur für "die Sicherheit" der Teilnehmer. So wird ein 2,5m hoher und 13km langer Zaun gezogen, mit rigiden Kontrollen. Vor der Küste kreuzen US-Kriegsschiffe und schicken Kampftaucher aus, und einige Tausendschaften der Polizei werden im Einsatz sein. Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu: die sich dort treffenden Gauner und Halunken, meist "Regierende" genannt, müssen eine Heidenangst vor ihrem Volk haben. Und dazu besteht auch aller Grund. Seit der für die Herrschenden traumatisierenden Erfahrung mit der WTO-Konferenz von Seattle Mitte der 1990er Jahre finden Gipfel dieser Art an weit entfernten Orten statt - mitten in den schottischen Bergen oder eben in verschlafenen Ostseedörfern, um möglichst weit weg von irgendwelchen Protesten zu sein und Volkes Stimme leichter ignorieren zu können. Wenn irgend möglich, verlegt man die Gipfel auch gerne in irgendwelche Entwicklungsländer, die auf demokratische Einrichtungen wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit erst gar keinen Wert legen müssen und so Demonstranten einfach nicht einreisen lassen beziehungsweise von Anfang an repressiv behindern. Wobei sich das kaum mehr von Deutschland unterscheidet, wie ich nach kurzem Nachdenken feststellen muss. Ebenfalls wenig positiv zu werten: abgesehen von etwa zehn Millionen Kosten durch Sponsoren muss Mecklenburg-Vorpommern, das ärmste Land der BRD mit einer Arbeitslosenquote von 22,1%, nach dem Bush-Besuch ("teuerste Grillparty der Welt") nun auch noch die Kosten des G8-Gipfels tragen. Dessen Sicherheitsmaßnahmen ließen unbescholtene Bürger schon glauben, es werde ein Krieg geplant. Sie wissen nicht, wie Recht sie haben.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Wer Wind sät... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 05:52 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dass hinter der Geiselnahme der britischen Soldaten mehr steht als nur der aktuelle Anlass, sollte jedem historisch halbwegs gebildeten Zeitgenossen klar sein; die imperialistische Vergangenheit Großbritanniens hat genügend schlecht verheilende Wunden in Asien zurückgelassen, und der Name "BP" wird im Iran sicherlich nicht gern gehört. Die Zeit hat die Geschichte des Meinungsbildes über Großbritannien der letzten 200 Jahre kurz zusammengefasst. Nicht nur der Sturz Mossadeghs wird den Briten noch immer - zu Recht - vorgehalten, sondern ebenso zu Recht auch ihre Unterstützung für den Irak im ersten Golfkrieg sowie die der USA im dritten. Wenn nun also so getan wird, als sei das ganze eine Blitzaktion des Irans, ohne jeden Grund aus heiterem Himmel, dann wäre das so als würde man den amerikanischen Angriff auf den Irak als völlig kontextlos sehen.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Debatte: Magdeburgerin mit Kettensäge zerstückelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 05:43 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muss es eigentlich so weit kommen ? [Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: Zur Flatratesaufendebatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 05:42 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine neue Studie des Gesundheitsamtes bringt etwas Klarheit in die hysterisch gewordene Debatte um das Flatratesaufen - mit teilweise überraschenden Erkenntnissen. Demnach nämlich ist das Flatratesaufen (oder wie man das sinnlose Saufen bis zur Besinnungslosigkeit auch nennen will) kein Massenphänomen. Seit 1973 hat die Zahl der trinkenden Jugendlichen stetig abgenommen, im Schnitt geht keine Generation so vernünftig mit Alkohol um wie die heutige. Im Schnitt eben. Denn gleichzeitig steigt die Zahl der Jugendlichen, die sich besinnungslos die Kante geben. Und, was in der Debatte oftmals gar nicht erwähnt wird, auch der Anteil der jungen Erwachsenen. Wenig überraschend ist, dass sich die Säufer recht gleichmäßig auf die drei Schularten verteilen - auch auf dem Gymnasium gibt es einen erklecklichen Anteil Vollidioten, die sich regelmäßig bis zur Besinnungslosigkeit zulaufen lassen. Ebenso ansteigend ist der Anteil der Abstinenzler unter den Jugendlichen. Fakt bleibt, dass der Trend zur Flatratesauferei einen relativ kleinen, aber wachsenden Kreis umfasst. Ebenso Fakt ist, dass es kaum etwas dümmeres gibt als sich völlig entblödet und bar jeder Selbstkontrolle die Hirnzellen weg- und die Leber kaputtzusaufen. Dass auf solchen Partys der Alkohol nicht gleich in große Tröge geschüttet wird, ist auch alles.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeffinger Freidenker: V wie Niederlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 05:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackermanns Victory-Zeichen ist inzwischen zur Ikone einer Generation von Menschen geworden, denen nichts heilig ist - außer dem Geld auf ihrem Konto. Die unverfrorene Frechheit, mit der Politiker wie Manager in Komplizenschaft mit der deutschen Justiz das alte Wort vom Hängen der Kleinen und Laufenlassen der Großen praktizieren, ist kaum mehr erträglich. Nun steht ein Mann namens Andreas Schmid wegen Steuerhinterziehung von 230 Millionen Euro vor Gericht - der größte derartige Fall in der Geschichte der Republik. Zum Hintergrund: Schmid hinterzig selbst 180.000 Euro Steuern - der Rest wurde für die Anleger mit illegalen Methoden, Banken und Trusts involvierend, auf die Seite geschafft, indem deren Einkommenssteuersätze künstlich gesenkt wurden. Die Strafmaßforderung der Staatsanwälte: 10 Jahre plus x. Das jedoch lässt den Angeklagten und seine Spitzenanwälte (unter den üblichen Verdächtigen auch der Anwalt Ackermanns) jedoch kalt. Nicht nur, dass Schmids Anwälte das Gericht jeden Tag (!) mit einem Antrag auf Entlassung aus der Untersuchungshaft terrorisieren - der wegen akuter Fluchtgefahr (!) abgelehnt wird -; rotzfrech und mit der schnoddrigen Arroganz der abgehobenen Elite gegenüber geltendem Recht wird erklärt: In einer Verhandlungspause sagte Schmids Verteidiger Volk auf die Frage, was ihn an dem Fall reize: "Dass die Staatsanwaltschaft von einer Haftstrafe in Höhe von zehn Jahren plus x ausgeht und wir dagegen einen Freispruch erwarten."Eigentlich kann man sich nur mit Ekel und Entsetzen abwenden.[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politblog.net: Feinstein gibt Vorsitz auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 04:08 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In meinem Artikel über die Verstrickung von US-Politikern mit der Rüstungsindustrie schrieb ich auch über die demokratische Senatorin Feinstein:
Dieser Artikel von Metro Active scheint eine Untersuchung ausgelöst haben, und allem Anschein nach ist Senatorin Feinstein von ihrem Posten zurückgetreten, über den sie die Rüstungsfirma ihres Mannes mit Aufträgen versorgt hatte:
Natürlich braucht es für solchen Journalismus unabhängige Kräfte, weil viele Journalisten der US-Massenmedien direkt mit dem Militärisch-Industriellen Komplex verbunden sind. Es wäre schön, wenn sich der Einsatz dieser Zeitung in einer höheren Auflage wiederspiegeln würde, damit die dort Verantwortlichen feststellen, dass sich ordentlicher Journalismus finanziell lohnt. DaRockwilda [Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es geht bergab: Blamable Bilanz SPD-regierter Kreise im Zukunftsatlas der "Zukunftsregion" Starkenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 12:43 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Technischer Hinweis: Das Odenwälder Landratsamt sperrte vor kurzem von odenwald-geschichten.de zu odenwaldkreis.de führende Links und bewirkte damit beim Anklicken eine Error-404 Meldung. (Nach diesem Kommentar hat man es sich wieder anders überlegt.) Öffnen Sie im Fall einer “Linksperre” zu odenwaldkreis.de führende Links, indem Sie mit der rechten Maustaste die Link-Adresse kopieren und dann in das Browser-Adressfeld einfügen - etwa mit STRG+V.] Das in Basel beheimatete Unternehmen Prognos umreißt seine Kompetenzen so: >Die Prognos AG berät seit 1959 Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft. Wir helfen mittels neutraler Analysen, fundierter Prognosen und kritischer Bewertungen mögliche Zukunftsoptionen zu erkennen und zu bewerten. Mit seinem Zukunftsatlas will das Unternehmen die Chancen von “Deutschen Regionen im Zukunftswettberwerb” auch quantitativ erfassen. Peter Löwenstein waren die Zahlen in seinem Regioblog ein “bitteres Lächeln wert”. Er will wissen, dass man vor allem in Darmstadt “ratlos nach Erklärungen” sucht.
Glücklicherweise gibt es im Odenwaldkreis (”Region der Zukunft”) jemanden, der die Verantwortung für das miese Ranking (Rang 341) übernimmt.
Die Rede ist von der “nachhaltigen Wirkung” des omnipotenten und omnipräsenten Kartoffelkönigs Horst Schnur - dem bekanntlich der Odenwaldkreis (”sein Odenwaldkreis”) gehört. [Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politblog.net: Schmidt in der SZ über weniger Gesetze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 12:25 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Süddeutschen Zeitung von gestern schrieb der Vorsitzende des Rechtsauschusses im Bundestag, Andreas Schmidt von der CDU, einen großartigen Kommentar. Er sprach sich im Kern gegen eine gesetzliche Überregulierung der Gesellschaft aus. Diese Ansicht teile ich unbedingt. Leider hat Schmidt auch für den Tornadoeinsatz in Afghanistan gestimmt, sonst würde ich ihn - CDU hin oder her - als wählbar bezeichnen. Nun kurze Auszüge aus dem Kommentar, er ist aber in seiner Gänze lesenswert:
DaRockwilda [Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2007: Heidenrger statt Heidenspass? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 11:35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirche will Party verbieten - HU-Ortsverband Marburg[Link] [Cache] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2007: Der Gipfel der Heiligen-Verehrung in Marburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2007 11:35 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
